时间:2024-05-11
序号 | 仪器设备 及型号 | 收费项目名称 | 计费单位 | 实验室对外 | 实验室对内 |
1 | X射线衍射仪Smart LabSE | 常规扫描 (时间<15min/样) | 元/样 | 80 | 40 |
常规扫描 (时间>15min/样) | 元/样 | 120 | 60 | ||
薄膜样品掠入射扫描 | 元/样 | 180 | 90 | ||
定性分析 | 元/样 | 180 | 90 | ||
应力测试 | 元/h | 800 | 400 | ||
摇摆曲线测试 | 元/h | 1000 | 500 | ||
电池原位分析-20℃-100℃ | 元/h | 800 | 400 | ||
2 | 激光拉曼光谱仪 | 点扫 (523/785nm激光器) | 元/样品 | 160元/样 (测3个点) | 75元/样 (测3个点) |
线扫描、面扫描、3D(532/785nm激光器) | 元/时间 | 480元/小时 | 面扫:230元/小时 | ||
3 | TG-DSC同步热分析仪 | TG-DSC室温-1500℃,升温速率5、10、20℃/min | 元/h | 160/H | 120/H |
4 | 粒度分布仪 | 粒度分布 (用水分散) | 元/样品 | 120 | 80 |
粒度分布 (用酒精分散) | 元/样品 | 150 | 120 | ||
5 | 热膨胀仪 | 热膨胀系数 (室温-300C) | 元/样品 | 200 | 90 |
热膨胀系数 (室温-600C) | 元/样品 | 300 | 140 | ||
热膨胀系数 (室温-1000C) | 元/样品 | 400 | 180 | ||
热膨胀系数 (室温-1200C) | 元/样品 | 600 | 280 | ||
热膨胀系数 (室温-1500C) | 元/样品 | 820 | 400 | ||
6 | 磁滞回线(B-H)分析仪 | 磁化特性 | 元/样品 | 询价 | 询价 |
7 | 显微硬度计 | 维氏/努氏硬度测试 | 样品数量+测试点 | 80元/样品 (5个点,每增加一个点+15) (自主操作) | 40元/样品 (5个点,每增加一个点+10) (自主操作) |
8 | 傅里叶红外变换 | 前处理:溴化钾压片 | 元/样品 | 120 | 60 |
一般测试 | 元/小时 | 250 | 120 | ||
ATR全反射测试 | 元/样品 | 80 | 40 | ||
9 | 电化学工作站 | 电化学性能表征 | 元/小时 | 120 | 60 |
10 | 纳米压痕 | 压痕、划痕、扫图、粗糙度计算、XPM | 元/样品数量+测试点 | 300元/样品 (5测点以内) | 150元/样品 (5测点以内) |
11 | 热镶嵌机 | 样品热镶嵌 | 80元/样品 | 40元/样品 | |
12 | 磨抛机 | 样品磨抛 | 样品数量/时间 | 300元/样品 | 150元/样品 |
13 | 荧光光度计 | 液体样品的荧光光谱探测 | 元/样品 | 160元/样品 | 80元/样品 |
14 | ICP等离子发射光谱仪 | 前处理:一般样品 | 元/样品 | 100元每个 | 50元每个 |
单元素定量分析、全元素分析、定性分析 | 元/样品 | 全元素
450元 | 全元素230元 有毒重金属 300元 | ||
15 | 扫描电镜+能谱+背散射 | 断面形貌、能谱、面扫、EBSD | 元/样品或元/时间 | 断面形貌180元 | 断面形貌
100元 |
16 | Zeiss高温显微镜 | 观测高温物理行为,如样品颜色、形状变化,最高温度可达1500℃ | 元/样(使用加热台) | 120元/样 | 60元/样 |
元/时(不使用加热台) | 60元/时 | 30元/时 | |||
17 | Zeiss体显微镜 | 3D图像,在整个变焦范围内都能提供清晰的无失真的图像 | 元/时 | 60元/时 | 30元/时 |
18 | 电子万能材料试验机Instron 68FM100 | 常温拉伸、压缩、剪切、三点弯曲 | 元/样 | 80 | 40 |
弹性模量、伸长率 | 元/样 | 160 | 80 | ||
19 | 高分辨X射线原位表征平台Xeuss 3.0 | 掠入射GiSAXS、高温拉伸等 | 元/样 | 询价 | 询价 |
扫一扫在手机上查看当前页面
地址:襄阳市东津新区鹿鸣路101号
电话:0710-6167113
域名:xysfq.whut.edu.cn
版权所有:武汉理工大学 湖北隆中实验室
襄阳示范区
隆中实验室