时间:2023-08-17
高等学校实验室安全检查项目表(2022年)
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 情况记录 |
1 | 责任体系 | ||
1.1 | 学校层面安全责任体系 | ||
1.1.1 | 有校级实验室安全工作责任人与领导机构 | (1)有校级正式发文,明确学校党政主要负责人是第一责任人;分管实验室工作的校领导是重要领导责任人,协助第一责任人负责实验室安全工作;其他校领导在分管工作范围内对实验室安全工作负有支持、监督和指导职责;设立校级领导机构,明确其部门组成和工作职责,分管实验室工作的校领导为该机构负责人 | |
1.1.2 | 有明确的实验室安全管理职能部门 | (2)明确牵头职能部门负责实验室安全工作,相关职能部门切实配合落实工作 | |
1.1.3 | 学校与院系签订实验室安全管理责任书/告知书 | (3)档案或信息系统里有现任学校领导与院系负责人签字盖章的安全责任书/告知书 | |
1.1.4 | 实验室安全工作纳入学校决策研究事项 | (4)有学校相关会议(校务会议、党委常委会会议等)纪要 | |
1.2 | 院系层面安全责任体系 | ||
1.2.1 | 二级单位党政负责人作为实验室安全工作主要领导责任人 | (5)有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容 | |
1.2.2 | 成立院系级实验室安全工作领导小组 | (6)有带文号的院系文件明确由院系党政主要领导作为负责人,设立分管实验室安全领导、安全助理,有实验室负责人或安全员等代表参与 | |
1.2.3 | 建立院系实验室安全责任体系 | (7)有文件资料或网络档案证明实验室(研究所、中心、教研室及具体实验室等)有安全责任人与安全员 | |
1.2.4 | 有实验室安全责任书 | (8)签订责任书到实验房间安全责任人,及每一位使用实验室的教职员工 | |
1.3 | 经费保障 | ||
1.3.1 | 学校每年有实验室安全常规经费预算 | (9)学校职能部门有预算审批凭据证明有专款用于实验室安全工作 | |
1.3.2 | 学校有专项经费投入实验室安全工作,重大安全隐患整改经费能够落实 | (10)学校职能部门有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作,尤其是用于重大安全隐患整改项目 | |
1.3.3 | 院系有自筹经费投入实验室安全建设与管理 | (11)院系有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作 | |
1.4 | 队伍建设 | ||
1.4.1 | 学校根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员 | (12)有重要危险源,即有毒有害(剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等)化学品、危险(易燃、易爆、有毒、窒息)气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等的高校应依据工作量,在校级管理机构配备足够的专职实验室安全管理人员; (13)有重要危险源的院系应依据工作量配备专职实验室安全管理人员;文、管、艺术类、数学及信息相关工学等院系配备兼职实验室安全管理人员 | |
1.4.2 | 有校级实验室安全检查队伍,可以由教师、实验技术人员组成,也可以利用有相关专业能力的社会力量 | (14)有校级文件证明学校设立了检查队伍,并有工作记录 | |
1.4.3 | 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训 | (15)有培训记录(证书、电子文档、书面记录)等证明培训及合格情况 | |
1.5 | 其他 | ||
1.5.1 | 采用信息化手段管理实验室安全 | (16)学校建设信息管理等系统用于实验室安全管理 | |
1.5.2 | 建立实验室安全工作档案 | (17)包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作归档资料等,且档案分类规范合理,便于查找 | |
2 | 规章制度 | ||
2.1 | 实验室安全管理制度 | ||
2.1.1 | 有校级实验室安全管理制度 | (18)有正式发文的校级实验室安全管理规定,内容包括上位法依据、实验室范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、奖惩、事故处理、责任与追究、安全文化等要素 | |
2.1.2 | 有校级实验室安全管理办法或细则、应急预案 | (19)学校或职能部门依据危险源情况制定实验室分级分类、准入管理、安全检查、奖惩,以及各类专业安全等二级管理办法,并正式发文; (20)有校级的实验室安全事故应急处置预案,并正式发文 | |
2.1.3 | 有院系级实验安全管理制度 | (21)建有院系特色的实验室安全管理制度,包含安全检查、风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等内容;制度文件应有院系正式发文,并及时修订更新;文件应具有可操作性或实际管理效用 | |
3 | 安全宣传教育 | ||
3.1 | 安全教育活动 | ||
3.1.1 | 开设实验室安全必修课或选修课 | (22)对于有重要危险源(见第12目)的院系和专业,要开设有学分的安全教育必修课或将安全教育课程纳入必修环节;鼓励其他专业开设安全选修课 | |
3.1.2 | 开展校级安全教育培训活动 | (23)校级层面每年有档案证明开展了实验室安全教育培训 | |
3.1.3 | 院系开展专业安全培训活动 | (24)院系层面每年有档案证明开展了实验室安全教育培训,重点关注外来人员和研究生新生 | |
3.1.4 | 开展结合学科特点的应急演练 | (25)每年有校级的实验室安全事故应急演练 | |
3.1.5 | 组织实验室安全知识考试 | (26)建设有考试系统或考试题库并及时更新,从事实验工作的学生、教职工及外来人员均需参加考试,通过者发放合格证书或保留记录 | |
3.2 | 安全文化 | ||
3.2.1 | 建设有学校特色的安全文化 | (27)学校有网页设立专栏开展安全宣传 | |
3.2.2 | 编印学校实验室安全手册 | (28)将实验室安全手册发放到每一位从事实验活动的师生 | |
3.2.3 | 创新宣传教育形式,加强安全文化建设 | (29)通过微信公众号、微博、工作简报、文化月、专项整治活动、安全评估、知识竞赛、微电影等方式,加强安全宣传 | |
4 | 安全检查 | ||
4.1 | 危险源辨识 | ||
4.1.1 | 学校、院系层面建立危险源分布清单 | (30)清单内容需包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息 | |
4.1.2 | 涉及危险源的实验场所,应有明确的警示标识 | (31)涉及重要危险源(见第12目)的场所,有显著的警示标识 | |
4.1.3 | 建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案 | (32)学校、院系、实验室应逐级建立风险分级管控方案 | |
4.2 | 安全检查 | ||
4.2.1 | 学校层面开展定期/不定期检查 | (33)每年不少于4次,并记录存档 | |
4.2.2 | 院系层面开展定期检查 | (34)每月不少于1次,并记录存档 | |
4.2.3 | 针对高危实验物品开展专项检查 | (35)针对重要险源(见第12目),开展定期专项检查 | |
4.2.4 | 实验室房间须建立自检自查台账 | (36)定期检查并留存记录 | |
4.2.5 | 安全检查人员应配备专业的防护和计量用具 | (37)安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具; (38)进入涉及危化品、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具;检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计;配备必要的测量、计量用具(手持式VOC检测仪、声级计、风速仪、电笔、万用表等) | |
4.3 | 安全隐患整改 | ||
4.3.1 | 检查中发现的问题应以正式形式通知到相关负责人 | (39)通知的方式包括校网上公告、实验室安全简报、书面或电子的整改通知书等形式 | |
4.3.2 | 院系应对问题隐患进行及时整改 | (40)整改报告应在规定时间内提交学校管理部门; (41)如存在重大隐患,实验室应立即停止实验活动,整改完成或采取相应防护措施后方能恢复实验 | |
4.4 | 安全报告 | ||
4.4.1 | 学校有定期/不定期的安全检查通报 | (42)存有相关资料或电子文档 | |
4.4.2 | 院系有安全检查及整改记录 | (43)存有相关资料或电子文档 | |
5 | 实验场所 | ||
5.1 | 场所环境 | ||
5.1.1 | 实验场所应张贴安全信息牌 | (44)每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括:安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新 | |
5.1.2 | 实验场所应具备合理的安全空间布局 | (45)超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口,75平方米以上实验室要有两个出入口; (46)实验楼大走廊保证留有大于1.5米净宽的消防通道; (47)实验室操作区层高不低于2米; (48)理工农医类实验室内多人同时进行实验时,人均操作面积不小于2.5平方米 | |
5.1.3 | 实验室消防通道通畅,公共场所不堆放仪器和物品 | (49)保持消防通道通畅 | |
5.1.4 | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | (50)实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料; (51)仪器设备安装符合建筑物承重载荷; (52)有可燃气体的实验室不设吊顶; (53)不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等,应及时拆除或封闭; (54)实验室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径 | |
5.1.5 | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙 | (55)应急备用钥匙需集中存放、统一管理,应急时方便取用 | |
5.1.6 | 实验设备需做好振动减震、电磁屏蔽和噪音降噪 | (56)容易产生振动的设备,需考虑建立合理的减震措施; (57)易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备,需做好磁屏蔽; (58)实验室噪声一般不高于55分贝(机械设备不高于70分贝) | |
5.1.7 | 实验室水、电、气管线布局合理,安装施工规范 | (59)采用管道供气的实验室,输气管道及阀门无漏气现象,并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识,无破损; (60)高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离 | |
5.2 | 卫生与日常管理 | ||
5.2.1 | 实验室分区应相对独立,布局合理 | (61)有毒有害实验区与学习区明确分开,合理布局,重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室。如部分区域分区不明显,现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害 | |
5.2.2 | 实验室环境应整洁卫生有序 | (62)实验室物品摆放有序,卫生状况良好,实验完毕物品归位,无废弃物品、不放无关物品; (63)不在实验室睡觉过夜,不存放和烧煮食物、饮食,禁止吸烟、不使用可燃性蚊香 | |
5.2.3 | 实验室有卫生安全制度 | (64)实验期间有记录 | |
5.3 | 场所其他安全 | ||
5.3.1 | 每间实验室均有编号并登记造册 | (65)现场查看门牌,查阅档案 | |
5.3.2 | 危险性实验室应配备急救物品 | (66)配备的药箱不得上锁,并定期检查药品是否在保质期内 | |
5.3.3 | 停用的实验室有安全防范措施和明显标识 | (67)查看现场 | |
6 | 安全设施 | ||
6.1 | 消防设施 | ||
6.1.1 | 实验室应配备合适的灭火设备,并定期开展使用训练 | (68)烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等,应正常有效、方便取用; (69)灭火器种类配置正确,且在有效期内(压力指针位置正常等),安全销(拉针)正常,瓶身无破损、腐蚀 | |
6.1.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | (70)在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图,疏散路线图的逃生路线应有二条(含)以上,路线与现场情况符合; (71)主要逃生路径(室内、楼梯、通道和出口处)有足够的紧急照明灯,功能正常,并设置有效标识指示逃生方向; (72)人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项(现场调查人员熟悉程度) | |
6.2 | 应急喷淋与洗眼装置 | ||
6.2.1 | 存在燃烧和腐蚀风险的实验区域,需配置应急喷淋和洗眼装置 | (73)应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标识 | |
6.2.2 | 应急喷淋与洗眼装置安装合理,并能正常使用 | (74)应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通,距离不超过30米。应急喷淋安装位置合适,拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀为常开状,喷淋头下方无障碍物; (75)不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置; (76)洗眼装置接入生活用水管道,水量水压适中(喷出高度8~10厘米),水流畅通平稳 | |
6.2.3 | 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护 | (77)经常擦拭洗眼喷头,无锈水脏水,有检查记录(每月启动一次阀门,时刻保证管内流水畅通) | |
6.3 | 通风系统 | ||
6.3.1 | 有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统 | (78)管道风机需防腐,使用可燃气体场所宜采用防爆风机; (79)实验室通风系统运行正常,柜口面风速0.35~0.75米/秒,定期进行维护、检修; (80)屋顶风机固定无松动、无异常噪声 | |
6.3.2 | 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | (81)实验室排出的有害物质浓度超过国家现行标准规定的允许排放标准时,应采取净化措施,做到达标排放; (82)任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验,都应在通风柜内进行; (83)进行实验时,通风柜可调玻璃视窗开至离台面10—15厘米,保持通风效果,并保护操作人员胸部以上部位; (84)实验人员在通风柜进行实验时,避免将头伸入调节门内。不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内,以免堵塞排风口; (85)通风柜内放置物品应距离调节门内侧15厘米以上,以免掉落; (86)玻璃视窗材料应是钢化玻璃 | |
6.4 | 门禁监控 | ||
6.4.1 | 重点场所需安装门禁和监控设施,并有专人管理 | (87)关注重点场所,如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理 | |
6.4.2 | 门禁和监控系统运转正常,与实验室准入制度相匹配 | (88)监控不留死角,图像清晰,人员出入记录可查,视频记录存储时间不少于30天; (89)停电时,电子门禁系统应是开启状态或者有备用机械钥匙 | |
6.5 | 实验室防爆 | ||
6.5.1 | 有防爆需求的实验室需符合防爆设计要求 | (90)安装有防爆开关、防爆灯等,安装必要的气体报警系统、监控系统、应急系统等; (91)对于产生可燃气体或蒸汽的装置,应在其进、出口处安装阻火器; (92)室内应加强通风,防止爆炸物聚积 | |
6.5.2 | 应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备 | (93)使用合适的安全罩防护 | |
7 | 基础安全 | ||
7.1 | 用电用水基础安全 | ||
7.1.1 | 实验室用电安全应符合国家标准(导则)和行业标准 | (94)实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配,不得私自改装; (95)电源插座须有效固定; (96)电气设备应配备空气开关和漏电保护器; (97)不私自乱拉乱接电线电缆,禁止多个接线板串接供电,接线板不宜直接置于地面; (98)禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板,电线接头绝缘可靠,无裸露连接线,穿越通道的线缆应有盖板或护套,不使用老国标接线板; (99)大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板); (100)电器长期不用时,应切断电源; (101)配电箱前不应有物品遮挡并便于操作,周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶等;配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接 | |
7.1.2 | 给水、排水系统布置合理,运行正常 | (102)水槽、地漏及下水道畅通,水龙头、上下水管无破损; (103)各类连接管无老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处); (104)各楼层及实验室的各级水管总阀需有明显的标识 | |
7.2 | 个人防护 | ||
7.2.1 | 实验人员需配备合适的个人防护用品 | (105)进入实验室人员需穿着质地合适的实验服或防护服; (106)按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩(呼吸器或面罩在有效期内,不用时须密封放置)等; (107)进行化学、生物安全和高温实验时,不得佩戴隐形眼镜; (108)操作机床等旋转设备时,不得穿戴长围巾、丝巾、领带等,长发需盘在工作帽内; (109)穿着化学、生物类实验服或戴实验手套,不得随意进入非实验区 | |
7.2.2 | 个人防护用品分散存放,存放地点有明显标识 | (110)在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所,以便于取用 | |
7.2.3 | 各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录 | (111)检查培训及维护记录 | |
7.3 | 其他 | ||
7.3.1 | 危险性实验(如高温、高压、高速运转等)时必须有两人在场 | (112)实验时不能脱岗,通宵实验须两人在场并有事先审批制度 | |
7.3.2 | 实验台面整洁、实验记录规范 | (113)查看实验台面和实验记录 | |
8 | 化学安全 | ||
8.1 | 危险化学品购置 | ||
8.1.1 | 危险化学品采购需要符合要求 | (114)危险化学品须向具有生产经营许可资质的单位进行购买,查看相关供应商的经营许可资质证书复印件 | |
8.1.2 | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序合规 | (115)购买前须经学校审批,报公安部门批准或备案后,向具有经营许可资质的单位购买,并保留报批及审批记录; (116)建立购买、验收、使用等台账资料; (117)不得私自从外单位获取管制化学品 | |
8.1.3 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请 | (118)报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购 | |
8.1.4 | 保障化学品、气体运输安全 | (119)现场抽查,校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范 | |
8.2 | 实验室化学品存放 | ||
8.2.1 | 实验室内危险化学品建有动态台账 | (120)建立实验室危险化学品动态台账,并有危险化学品安全技术说明书(MSDS)或安全周知卡,方便查阅; (121)定期清理废旧试剂,无累积现象 | |
8.2.2 | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | (122)储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全; (123)易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应保证充足的通风; (124)试剂柜中不能有电源插座或接线板; (125)化学品有序分类存放,固体液体不混乱放置,互为禁忌的化学品不得混放,试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂; (126)配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能 | |
8.2.3 | 实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求 | (127)危险化学品(不含压缩气体和液化气体)原则上不应超过100公升或100千克,其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50公升或50千克,且单一包装容器不应大于20公升或20千克(按50平方米为标准,存放量以实验室面积比考量); (128)单个实验装置存在10公升以上甲类物质储罐,或20公升以上乙类物质储罐,或50公升以上丙类物质储罐时,需加装泄露报警器及通风联动装置 | |
8.2.4 | 化学品标签应显著完整清晰 | (129)化学品包装物上应有符合规定的化学品标签; (130)当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时,转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上,如不能确认,则以不明废弃化学品处置 | |
8.3 | 实验操作安全 | ||
8.3.1 | 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程(SOP)、应急预案 | (131)指导书和预案上墙或便于取阅,实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施,按照指导书进行实验 | |
8.3.2 | 危险化工工艺和装置应设置自动控制和电源冗余设计 | (132)涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统; (133)涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源 | |
8.3.3 | 做好有毒有害废气的处理和防护 | (134)对于产生有毒有害废气的实验,须在通风柜中进行,并在实验装置尾端配有气体吸收装置,配备合适有效的呼吸器 | |
8.4 | 管制类化学品管理 | ||
8.4.1 | 剧毒化学品执行“五双”管理(即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账),技防措施符合管制要求 | (135)单独存放、不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放; (136)有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记,登记资料至少保存1年; (137)防盗安全门应符合GB17565的要求,防盗安全级别为乙级(含)以上,防盗锁应符合GA/T73的要求,防盗保险柜应符合《防盗保险柜》GB10409-2001的要求,监控管控执行公安要求 | |
8.4.2 | 麻醉药品和第一类精神药品管理符合“双人双锁”,有专用账册 | (138)设立专库或者专柜储存,专库应当设有防盗设施并安装报警装置,专柜应当使用保险柜,专库和专柜应当实行双人双锁管理; (139)配备专人管理并建立专用账册,专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年 | |
8.4.3 | 易制爆化学品存量合规、双人双锁保管 | (140)存放场所出入口应设置防盗安全门,或存放在专用储存柜内,储存场所防盗安全级别应为乙级(含)以上,专用储存柜应具有防盗功能,符合双人双锁管理要求,台账账册保存期限不少于1年 | |
8.4.4 | 易制毒化学品储存规范,台账清晰 | (141)设置专库或者专柜储存,专库应当设有防盗设施; (142)第一类易制毒化学品、药品类易制毒化学品实现双人双锁管理,账册保存期限不少于2年。第二、三类易制毒品实行上锁管理,并记录台账 | |
8.4.5 | 爆炸品单独隔离、限量存储,使用、销毁按照公安部门要求执行 | (143)收存和发放民用爆炸物品必须进行登记,做到账目清楚,账物相符 | |
8.5 | 实验气体管理 | ||
8.5.1 | 从合格供应商处采购实验气体,建立气体钢瓶台账 | (144)查看记录 | |
8.5.2 | 气体的存放和使用符合相关要求 | (145)气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒,地面平整干燥; (146)气瓶应合理固定; (147)危险气体钢瓶尽量置于室外,室内放置应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜; (148)气瓶的存放应控制在最小需求量; (149)涉及有毒、可燃气体的场所,配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等,张贴必要的安全警示标识; (150)可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放; (151)独立的气体钢瓶室应通风、不混放、有监控,有专人管理和记录; (152)有供应商提供的钢瓶定期检验合格标识,无超过检验有效期的气瓶、无超过设计年限的气瓶; (153)钢瓶气瓶颜色符合GB/T 7144 的规定要求,确认“满、使用中、空瓶”三种状态; (154)使用完毕,应及时关闭气瓶总阀; (155)钢瓶附件齐全,未在使用中的气瓶应有气瓶帽 | |
8.5.3 | 较小密封空间使用可引起窒息的气体,需安装有氧含量监测,设置必要的气体报警装置 | (156)存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体(液氮、液氩)的较小密闭空间,为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧,须安装氧含量监测报警装置 | |
8.5.4 | 气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识 | (157)管路材质选择合适,无破损或老化现象,定期进行气密性检查;存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图,管路标识正确 | |
8.6 | 化学废弃物处置管理 | ||
8.6.1 | 实验室应设立化学废弃物暂存区 | (158)暂存区应远离火源、热源和不相容物质,避免日晒、雨淋,存放两种及以上不相容的实验室危险废物时,应分不同区域; (159)暂存区应有警示标识并有防遗洒、防渗漏设施或措施 | |
8.6.2 | 实验室内须规范收集化学废弃物 | (160)危险废物应按化学特性和危险特性,进行分类收集和暂存; (161)废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中,保留原标签,并瓶口朝上放入专用固废箱中; (162)针头等利器需放入利器盒中收集; (163)废液应分类装入专用废液桶中,液面不超过容量的3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求; (164)实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志; (165)严禁将实验室危险废物直接排入下水道,严禁与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装 | |
8.6.3 | 化学废弃物的转运须合规 | (166)委托有危险废物处置资质的专业厂家集中处置化学废弃物,查看协议; (167)建立危险废物管理台账,如实记录有关信息,包括种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; (168)校外转运之前,贮存站必须妥善管理实验室危险废物,采取有效措施,防止废物的扬散、流失、渗漏或其他环境污染; (169)转运人员应使用专用运输工具,运输前根据运输废物的危险特性,应携带必要的应急物资和个人防护用具,如收集工具、手套、口罩等; (170)实验室危险废物的校外转运必须按照国家有关规定填写危险废物电子或者纸质转移联单,任何单位和个人未经许可不得非法转运 | |
8.6.4 | 学校应建设化学废弃物贮存站并规范管理 | (171)制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地生态环境主管部门备案; (172)贮存站应有具体的管理办法并将贮存站安全运行、实验室危险废物出站转运等日常管理工作落实到相关人员的岗位职责中; (173)贮存设施、场所应当按照规定设置危险废物识别标志; (174)贮存站管理员须作好实验室危险废物收集及外送情况的记录 | |
8.7 | 危化品仓库与废弃物贮存站 | ||
8.7.1 | 学校建有危险品仓库、化学实验废弃物贮存站,对废弃物集中定点存放 | (175)危险品仓库、化学实验废弃物贮存站须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等技防措施,符合相关规定,专人管理; (176)危险品仓库、化学实验废弃物贮存站的消防设施符合国家相关规定,正确配备灭火器材(如灭火器、灭火毯、砂箱、自动喷淋等); (177)危险品仓库、化学实验废弃物贮存站不能建设在地下室空间,若在实验楼内,必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋等技防措施,面积不超过30平方米; (178)危险品仓库的试剂不混放,整箱试剂的叠加高度不大于1.5米 | |
8.8 | 其他化学安全 | ||
8.8.1 | 配制试剂需要张贴标签 | (179)装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确,标签信息包括名称或编号、使用人、日期等; (180)无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象,如确需使用,必须撕去原包装纸,贴上试剂标签 | |
8.8.2 | 不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿 | (181)查看现场 | |
9 | 生物安全 | ||
9.1 | 实验室资质 | ||
9.1.1 | 开展病原微生物实验研究的实验室,须具备相应的安全等级资质 | (182)BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室须经政府部门批准建设,BSL-1/ ABSL-1、BSL-2/ ABSL-2 实验室由学校建设后报卫生或农业部门备案 | |
9.1.2 | 在规定等级实验室中开展涉及病原微生物的实验 | (183)以国家法律、法规、标准、规范,以及权威机构发布的指南、数据等为依据,对涉及的致病性生物因子进行风险评估,选择对应的实验室安全级别进行致病性病原微生物研究,重点关注:开展未经灭活的高致病性病原微生物(列入一类、二类)相关实验和研究,必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行;开展低致病性病原微生物(列入三类、四类),或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究,必须在BSL-1/ ABSL-1、BSL-2/ ABSL-2或以上等级实验室中进行 | |
9.2 | 场所与设施 | ||
9.2.1 | 实验室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求,各区域分布合理、气压正常 | (184)BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须设门禁管理和准入制度,储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施,BSL-3/ABSL-3及以上安全等级实验室须安装监控报警装置 | |
9.2.2 | 配有符合相应要求的生物安全设施 | (185)BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须配有II级生物安全柜,定期进行检测,B型生物安全柜需有正常通风系统; (186)BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室应配备消防器材和设施、应急供电(至少延时半小时),必要的应急淋浴及洗眼装置; (187)BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室的传递窗功能正常、内部不存放物品;安装有防虫纱窗、入口处有挡鼠板; (188)生物安全实验室配有压力蒸汽灭菌器,每次使用时监测灭菌效果 | |
9.2.3 | 场所消毒要保证人员安全 | (189)使用紫外灯的生物安全实验室应设安全警示标志,尤其应对紫外灯开关张贴警示标识; (190)使用紫外灯的生物安全实验室在消毒过程中禁止人员进入。采用紫外加臭氧方式消毒应在消毒时间结束后有一定的排风时间,臭氧消散后人员方可进入 | |
9.3 | 病原微生物采购与保管 | ||
9.3.1 | 采购或自行分离高致病性病原微生物菌(毒)种,须办理相应申请和报批手续 | (191)采购病原微生物须从有资质的单位购买,具有相应合格证书。须按照学校流程审批,报行业主管部门批准; (192)转移和运输病原微生物需按规定报卫生和农业主管部门批准,并按相应的运输包装要求包装后转移和运输 | |
9.3.2 | 高致病性病原微生物菌(毒)种应妥善保存和严格管理 | (193)病原微生物菌(毒)种保存在带锁冰箱或柜子中,高致病性病原微生物实行双人双锁管理。有病原微生物菌(毒)种保存、实验使用、销毁的记录 | |
9.4 | 人员管理 | ||
9.4.1 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训 | (194)人员经考核合格,并取得证书 | |
9.4.2 | 为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估 | (195)实施监测和治疗方案,并妥善保存相应的医学记录。有上岗前体检和离岗体检,长期工作有定期体检 | |
9.4.3 | 制定相应的人员准入制度 | (196)外来人员进入生物安全实验室需经负责人批准,并有相关的教育培训、安全防控措施。出现感冒发热等症状时,不得进行病原微生物实验 | |
9.5 | 操作与管理 | ||
9.5.1 | 制定并采用生物安全手册,有相关标准操作规范 | (197)有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范 | |
9.5.2 | 开展相关实验活动的风险评估和应急预案 | (198)BSL-2 /ABSL-2及以上等级实验室,开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案,包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面处置程序 | |
9.5.3 | 实验操作合规,安全防护措施合理 | (199)在合适的生物安全柜中进行实验操作;不得在超净工作台中进行病原微生物实验; (200)安全操作高速离心机,小心防止离心管破损或盖子破损造成溢出或气溶胶散发; (201)有合适的个人防护措施,禁止戴防护手套操作相关实验以外的设施设备 | |
9.6 | 实验动物安全 | ||
9.6.1 | 实验动物的购买、饲养、解剖等须符合相关规定 | (202)饲养实验动物的场所应有资质证书,实验动物需从具有资质的单位购买,有合格证明,用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格; (203)解剖实验动物时,必须做好个人安全防护; (204)定期组织健康检查 | |
9.6.2 | 动物实验按相关规定进行伦理审查,保障动物权益 | (205)学校有伦理审查机构,查看伦理审查记录 | |
9.7 | 生物实验废物处置 | ||
9.7.1 | 生物废弃物的中转和处置规范 | (206)学校与有资质的单位签约处置感染性废物,有交接记录,形成电子或者纸质台账; (207)学校有生物废弃物中转站或收集点,生物废物及时收集转运 | |
